| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11051 | Muhamad Bagas Saputra | PSN ISMD PUTRA SETIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11052 | Muhamad Bahrul Ulum | PSWR AL AMIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11053 | Muhamad Beryl | TAPAK SUCI CILEUNGSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11054 | Muhamad Bilal | PAGER KANCANA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11055 | Muhamad Buhori Maulana | PONPES DARUL IBTIDA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11056 | Muhamad Dendi Sopian | TAPAK SUCI CILEUNGSI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11057 | Muhamad Dimiyati | SRMA 34 LEBAK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11058 | Muhamad Dwiki Andrian | PONPES RIYADHUL JANNAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11059 | Muhamad Dzikri Robby | SILAMBWIQRI KAB.SERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11060 | Muhamad Fadli Igusti | KIDANG KENCANA INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.