| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | Denia Manda Sari | SMK PGRI 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11042 | Denis Syach Fattah Aldeni | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11043 | Denny Saputra Wiharja | SMPN 1 RANGKASBITUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11044 | Dery Aprianda | POLITEKNIK KELAPA SAWIT CITRA WIDYA EDUKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11045 | Desi Aprilia | NORTH TNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11046 | Desta Alfikri | SETIA HATI TERATE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11047 | Destian Dwipayana Putra | MP CILINCING | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11048 | Destiany Putri Anggraini | PAGAR NUSA AL-MAARIF RANCALUTUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11049 | Desvita Maharani | PONDOK PESANTREN MUMTAZ IBADURRAHMAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11050 | Deva Priyatama | MERPATI PUTIH JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.