| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11041 | Muhamad Alfian Rizqi | SMI UNIT GANTIRA JAKPUS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11042 | Muhamad Alfin Faridotun | BLANKWAR GANAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11043 | Muhamad Alif Saputra | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11044 | Muhamad Alsyh Fatir | PPS BUNGA KARANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11045 | Muhamad Angga Dhiva | SMI HAMBALANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11046 | Muhamad Anton Hermansyah | KESTI TTKKDH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11047 | Muhamad Aprian Fadilah | BLANKWAR GANAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11048 | Muhamad Arizki | SRENGGANI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11049 | Muhamad Azirra Tuzidan | BIMA SUCI PURWAKARTA SATLAT UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11050 | Muhamad Azril | TAPAK SUCI KELAPA 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.