Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
11951 Putri Lailatunnisa SILAT CLUB EMAS 0 1 0 1 2
11952 Putri Maharani SILAT MAUNG NUSANTARA 0 1 0 1 2
11953 Putri Nur Oktaviani MP BOASH 0 1 0 1 2
11954 Putri Nuraini SATRIA MUDA INDONESA 0 1 0 1 2
11955 Putri Nurul Hidayah PSHT UBL 0 1 0 1 2
11956 Putri Olivia PUSDIKLAT ANTS SQUAD 218 0 1 0 1 2
11957 Putri Ramadhani Radhwa CLUB SILAT TRISULA MUDA. 0 1 0 1 2
11958 Putriani Miranda TS GANTING 0 1 0 1 2
11959 Panca Asidik BANDRONG PULOMERAK 0 1 0 1 2
11960 Pandawa Mahameru SILAMBAWIQRI FATHURROBBAANIY CISOKA 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.