| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11961 | Muhammad Darrel Aulyya | PERSINAS ASAD CIBINONG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11962 | Muhammad Dave Khan Halim | MI AR-RASYIDIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11963 | Muhammad Dzaki Abdilah | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11964 | Muhammad Dzakwan Prasetyo | PPSN. TRI MAUNG SAKTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11965 | Muhammad Fabillah Al-razzaq | GENDING JAGAD BUANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11966 | Muhammad Fandy Arsa Sanny | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11967 | Muhammad Fardan | THYOUR TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11968 | Muhammad Geo Satrytama | PERSINAS ASAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11969 | Muhammad Ghiazi Damar Kencono | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 11970 | Muhammad Hamizan Rahmani | IPSI CIBODAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.