| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12111 | Rasya Adnan Athalla | PS. GARUDA NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12112 | Rasya Prasetya | PENCAK SILAT INDAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12113 | Rasyidatu Naja | PSHT KOTA TANGERANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12114 | Ratu Aileen Almeera Nazeefah | PONPES MADINATUNNAJAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12115 | Ratu Atut Saepudin | PPS PANCA RAKSA LOKA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12116 | Ratu Azara D'moris | KBPC KOTA BOGOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12117 | Ratu Fairuz Arifatunnisa | EKA RAGA TRI WANGSA BUDAYA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12118 | Ratu Safira Hede | SMP ISLAM AL AZHAR 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12119 | Raviska Asyfitania Muhtarom | PERGURUAN BELADIRI SATRIA TUNGGAL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 12120 | Ravita Putri Nasution | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.