| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12131 | Muhamad Dafi Al Farizi | PAGAR NUSA PANTAI UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12132 | Muhamad Deri Andrianyah | GHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12133 | Muhamad Dhirgam Albyzar | PPS PUTRA SANGARAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12134 | Muhamad Diaz | MTSN 2 PANDEGLANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12135 | Muhamad Dikri Imami | PAGAR NUSA PONPES AL-HASYIMIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12136 | Muhamad Enji Perandia | SDN BUBULAK 02 KOTA BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12137 | Muhamad Erlangga Tirtayasa | PAGAR NUSA KABUPATEN SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12138 | Muhamad Fadlillah | SMI KOTA BEKASI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12139 | Muhamad Fairus Samir | DAARUL ULUUM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12140 | Muhamad Faqih Azzahran | PS. TADJIMALELA KOTA SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.