Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
14771 Dimas Faturachman PPSN SAKURA SAKTI 0 0 1 1 1
14772 Dimas Lefin SD NEGERI TOMANG 01 0 0 1 1 1
14773 Dimas Mardiansyah TEAM TAPAK SUCI 0 0 1 1 1
14774 Dimas Putra Brayan SATRIA MUDA INDONESIA KOMWIL KAB. BOGOR 0 0 1 1 1
14775 Dimas Risky Aprianto KPS NUSANTARA JAKARTA SELATAN 0 0 1 1 1
14776 Dina Nur Aeni PPS SATRIO GHENI 0 0 1 1 1
14777 Dinar Abier Nafiza LA TANSA 2 0 0 1 1 1
14778 Dinar Az'zahra PSHT JAKARTA BARAT 0 0 1 1 1
14779 Dinda Amelia SMI KOMWIL KOTA BEKASI 0 0 1 1 1
14780 Dinda Meldi Zulfadilah NORTH TNG 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.