Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
14781 Dinda Pertiwi MERPATI PUTIH CABANG KARAWANG 0 0 1 1 1
14782 Dinda Pratiwi PPHS 0 0 1 1 1
14783 Dinda Rahmawati Azahra MERPATI PUTIH CABANG SERANG 0 0 1 1 1
14784 Dinda Rifana PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI 0 0 1 1 1
14785 Dinda Safitri PPS BUNGA KARANG 0 0 1 1 1
14786 Dini Marliana Putru PSHT JAKARTA BARAT 0 0 1 1 1
14787 Dini Novita Sari SMA AZZAINIYYAH 0 0 1 1 1
14788 Dini Oktavia KESTI TTKKDH 0 0 1 1 1
14789 Dira Putra Siswoyo PADJDJARAN KOTA SUKABUMI 0 0 1 1 1
14790 Diska Sakhi Mubarak PASOPATI 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.