| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15421 | Jovanka Kirana Mardova Hutajulu | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15422 | Joviana Anggun Nurkhalifa | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15423 | Joy Feyderika Br Purba | PS TADJIMALELA JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15424 | Juan Dwi Anggara | CEMPAKA PUTIH CABANG SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15425 | Juan Rama Iskandar | PSHT PONDOKGEDE JATIJAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15426 | Judan Afkar Setyawan | SMP JAKARTA ISLAMIC BOYS BOARDING SCHOOL | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15427 | Judith Maria Magdalena Kaenop | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15428 | Julian Kitanawa | PSHT TARUMAJAYA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15429 | Jumadianto | YONIF 201 JAYA YUDHA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15430 | Junior Fernanda Yola | TS COBRA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.