| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15441 | Kenoemar Parvez M. Kharisma | PERISAI DIRI KAB BOGOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15442 | Kenzi Aria Wirasana | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15443 | Kenzie Putra Andela | IPSI CIBODAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15444 | Kenzie Rafa Prayata | UMMUL QURO AL-ISLAMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15445 | Kenzie Zabadi Basyi | DOMAS GARUDA PUTIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15446 | Kenzo Arion | BOGOR BARAT SILAT CLUB | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15447 | Kesya Khairunisha | PERISAI DIRI KLUB PINANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15448 | Keyla Nabila Azhar | CABANG SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15449 | Khadijah Wardah Saidah | PERGURUAN SILAT TERATAI HALILINTAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15450 | Khadijjah Rachel Sayyidinna | GHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.