| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15461 | Kholid Senopati Daud | PERSINAS ASAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15462 | Kholif Fatur Barri | BIMA SUCI PURWAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15463 | Kholifah Putri Ramadhani | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15464 | Kiagus Amir Padri | RAJAWALI FIGHTER TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15465 | Kiarana Maharani Suprapto | SMPI AL HAYYAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15466 | Kiki Antonini | MAUNG SILIWANGI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15467 | Kinanti Wishalty Salsabina | KESABET LOGOS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15468 | Kirana Hanum Hanania | PPS BAMBU KUNING LATIF TIGUNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15469 | Kirana Sifa Aprilia | ABCD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15470 | Kiranasha Fakhira Aryani | PONPES ASSHIDDIQIYAH 06 SERPONG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.