| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15841 | Muhammad Darrel Aulyya | PERSINAS ASAD CIBINONG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15842 | Muhammad Dave Khan Halim | MI AR-RASYIDIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15843 | Muhammad Dzaki Abdilah | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15844 | Muhammad Dzakwan Prasetyo | PPSN. TRI MAUNG SAKTI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15845 | Muhammad Fabillah Al-razzaq | GENDING JAGAD BUANA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15846 | Muhammad Fachri Pratama Kurniawan | MI AL MURSYIDIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15847 | Muhammad Fandy Arsa Sanny | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15848 | Muhammad Fardan | THYOUR TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15849 | Muhammad Farras Ardana | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15850 | Muhammad Geo Satrytama | PERSINAS ASAD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.