| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15851 | Muhammad Ghiazi Damar Kencono | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15852 | Muhammad Gibran Ulunuha | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15853 | Muhammad Habil Faher | PERGURUAN SILAT TERATAI HALILINTAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15854 | Muhammad Hamizan Rahmani | IPSI CIBODAS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15855 | Muhammad Hisan Fazari | PPS WALET PUTIH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15856 | Muhammad Ibrahim Alkafano | PP. FAJRUSSALAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15857 | Muhammad Izad Alviano | IPSI JAKARTA TIMUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15858 | Muhammad Khathir Muhadzdzib | ORENZ FIGHTER TEAM | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15859 | Muhammad Maesar .h | TAPAK SUCI JAKARTA UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 15860 | Muhammad Mukhlisin | PSHT BOJONG GEDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.