Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
15871 Muhammad Ramadani PAGAR NUSA JATIUWUNG 0 0 1 1 1
15872 Muhammad Revan Junaedi PPS PANCASSERA SUKABUMI 0 0 1 1 1
15873 Muhammad Riffat Aqeel AKAL DAN TAQWA 0 0 1 1 1
15874 Muhammad Rifqi Zakaria TAPAK SUCI JAKARTA UTARA 0 0 1 1 1
15875 Muhammad Rizki Sulaeman PSHT TANGERANG SELATAN 0 0 1 1 1
15876 Muhammad Rizky H TAPAK SUCI JAKARTA UTARA 0 0 1 1 1
15877 Muhammad Roihan Habiibii PSHT KOMANDO 0 0 1 1 1
15878 Muhammad Sabilal Huda SMAN 101 JAKARTA 0 0 1 1 1
15879 Muhammad Sandi Arsavin PSHT KABUPATEN BEKASI 0 0 1 1 1
15880 Muhammad Sena Hafizzarmy PUTRA SETIA 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.