Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
16021 Mohammad Jaseem Abdullah Parman PIMDA 186 TAPAK SUCI SUKABUMI 0 0 1 1 1
16022 Mohammad Saiful Anwar PP AL AQSO 0 0 1 1 1
16023 Monica Anggraeni PBMI PROV. BANTEN 0 0 1 1 1
16024 Monika Putri TAPAK SUCI AL AQSO 0 0 1 1 1
16025 Moritzko Timur Airlangga PSHT GREENAYA 0 0 1 1 1
16026 Mu'iz Fajar Haqiqi PONPES LA ROYBA 0 0 1 1 1
16027 Muchamad Renaldi SMAN 5 CILEGON 0 0 1 1 1
16028 Mufia Azzahra TADJIMALELA CTR 0 0 1 1 1
16029 Mugni Labib TAPAK SUCI AL AQSO 0 0 1 1 1
16030 Muhamad PUSAKA WARINGIN KOTA BEKASI 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.