| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16041 | Muhamad Aska Alfikri | RANTING KEMANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16042 | Muhamad Azka Dhiya Ulhaq | PSN ISMD PUTRA SETIA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16043 | Muhamad Bayu Ardiansyah | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16044 | Muhamad Bayu Rizki | PSHT CABANG PURWAKARTA PUSAT MADIUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16045 | Muhamad Daanish Adistra | NORTH TNG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16046 | Muhamad Dafi Al Farizi | PAGAR NUSA PANTAI UTARA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16047 | Muhamad Deri Andrianyah | GHI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16048 | Muhamad Dhirgam Albyzar | PPS PUTRA SANGARAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16049 | Muhamad Diaz | MTSN 2 PANDEGLANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16050 | Muhamad Dikri Imami | PAGAR NUSA PONPES AL-HASYIMIYYAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.