| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16071 | Muhamad Maulana Mukti | BANJARSARI | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16072 | Muhamad Maulana Saputra | PPS BUNGA KARANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16073 | Muhamad Miftahul Wahid | SILAMBWIQRI KAB.SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16074 | Muhamad Padil Ferdiansyah | PPS PUTRA SANGARAN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16075 | Muhamad Pandji Azkari | PSHT CABSUS TMII | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16076 | Muhamad Pindho Restu Saputra | PPHS | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16077 | Muhamad Qais Alfaryzy | HS AKBAR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16078 | Muhamad Raditya Al Ghifari | TAPAK SUCI CIDENG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16079 | Muhamad Rafa Azka Putra | SMI HAMBALANG A | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 16080 | Muhamad Rafa Fauzan Kamil | PAGAR NUSA AL BASYIR | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.