Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
16051 Muhamad Enji Perandia SDN BUBULAK 02 KOTA BOGOR 0 0 1 1 1
16052 Muhamad Erlangga Tirtayasa PAGAR NUSA KABUPATEN SERANG 0 0 1 1 1
16053 Muhamad Fadlillah SMI KOTA BEKASI 0 0 1 1 1
16054 Muhamad Fairus Samir DAARUL ULUUM 0 0 1 1 1
16055 Muhamad Faqih Azzahran PS. TADJIMALELA KOTA SERANG 0 0 1 1 1
16056 Muhamad Fariz Hidayanto IKS.PI KERA SAKTI 1 0 0 1 1 1
16057 Muhamad Firdaus SEPATAN TIMUR 0 0 1 1 1
16058 Muhamad Habbibullah PSHT RANTING BABELAN 0 0 1 1 1
16059 Muhamad Haikal Agusti SMPN 1 RANGKASBITUNG 0 0 1 1 1
16060 Muhamad Hasyim Ashari PSHT JAKARTA BARAT 0 0 1 1 1

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.