| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4051 | Nibras Humair Azzain | GASMI UMMUL QURO AL ISLAMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4052 | Nicholas Jairo Espriella.l | SATRIA PAKANSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4053 | Ninda Humaira Adiba | PSHT KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4054 | Nindi Nadira Almahyra | TERATE KIDS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4055 | Nisa Yayu Salsabila | TEAM CLUB GPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4056 | Nizam Putra Sabil | PENTJAK SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4057 | Nizammudin Aulia | PAGAR NUSA JAKUT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4058 | Nizar Rikza | PAGAR NUSA AL-ITTIHAD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4059 | Nossan Saputra | JATI RAHARJA 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4060 | Nouval Wafi Pratama | GAGAK LAWUNG INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.