| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4061 | Nova Oki Amalia | PONPES MADINATUNNAJAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4062 | Novarana Ahwatujannah Zein | TEAM CLUB GPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4063 | Nur Azizah Salsabillah | GENDING JAGAD BUANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4064 | Nur Azmya Aira | PPSN SAKURA SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4065 | Nur Enzelia | BLANKWEAR TEAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4066 | Nur Faridah Al-banzair | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4067 | Nur Halimatusadiyah | PONPES MADINATUNNAJAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4068 | Nur Kailah | CILEGON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4069 | Nur Khadijah | PS. SIN LAM BA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4070 | Nur Nazma Azijah | PADEPOKAN SHOKO ROSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.