| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | Nafran Hasbi Asshiddiqie | LANGKAH SILAT ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4122 | Nahda Ghaisa Nuraini | SD ISLAM AL AZHAR 9 BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4123 | Nahfizatunnisaazzahra | SMPN 5 BABELAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4124 | Naila Akshita Putri | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4125 | Nailah Chandraningtyas | PERISAI DIRI PALEMBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4126 | Nailah Zalfa Aqilah | PSHT RANTING PASAR KEMIS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4127 | Naima Radhiyyah Hanan | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4128 | Najmah Nisriina | IBNU NASYRUL ULUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4129 | Najmatul Lami’ah Fikrotul Amna | KPS INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4130 | Najmi Aulia Azahra | PUSAKA SANCANG BALEBAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.