| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4121 | Khael Lidafiel | LPSI TEAM YAPPING | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4122 | Khaerunnisya | PPOP DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4123 | Khahila Nur Rifda | PERGURUAN MUHAMMADIYAH SERPONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4124 | Khaira Adzkiya Nazhifah | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4125 | Khairan Nataputra Prayoga | SMP ISLAM AL AZHAR 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4126 | Khairi Akmal Alfatih | SMP NEGERI 1 KOTA SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4127 | Khairunnisa Salsabilaa | PSHT KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4128 | Khalisa Aiza Hafsah | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4129 | Khalisa Faisal | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4130 | Khalisa Puteri Abila | IPSI JAKARTA TIMUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.