| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | Kharisa Rahmawati | KBPC KOTA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4142 | Khaw'wash Ramadhan | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4143 | Khayla Widya Putri | STK LAMPUNG JAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4144 | Khaylla Nazwa Adzkia | MERPATI PUTIH SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4145 | Kheysa Chairunnisa Zalva | PPS PANCASSERA SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4146 | Khoerul Azhar | IPSI PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4147 | Khoiril Kurniawan | PEJUANG SILIWANGI OKU TIMUR SUMSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4148 | Khonita Anggraini | PSHT KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4149 | Khosyatillah Azkadina | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4150 | Khwarizmi Zian Ahmad | SAIPUL BASRI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.