| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4141 | Nararya Haiyan Abqary Farid | RADEN FIGHTER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4142 | Narendra Arsad Dharmasena | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4143 | Nareswara Roma Putra | ASHTER BIRAWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4144 | Nasilah Cahya Hikmawati | KSATRIA KIJANG KENCANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4145 | Nasya Khairatu Hisan | PERSAUDARAAN SETIA HATI TERATE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4146 | Nasyavia Audye Ariska | SINAR PUSAKA PUTRA BANTEN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4147 | Natash Puji Rahayu | NATASHA PUJI RAHAYU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4148 | Natasha Aprilia | PPS CEMPAKA SERA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4149 | Natasha Nur Ramadhani Safrizal | PSHT RAYON DURI KEPA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4150 | Natasya Amelia Putri | PSHT KAB.BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.