| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4151 | Natasya Keyla Putri | PONPES AL-RAHMAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4152 | Natasya Septia Anggraini | SMI KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4153 | Natasyah Putri | PGS MAWAR PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4154 | Nathania Puri Ilarian | KIDANG KENCANA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4155 | Naufal Alvalendra | PPS SATRIO GHENI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4156 | Naufal Dirga Ramadhan | PSHT JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4157 | Naufal Fiqri Destiawan | MAWAR PUTIH INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4158 | Naufal Gilang Nirwasita | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4159 | Naufal Lingga Rizqi Aditya | PPSCP | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4160 | Naura Faila Nursin Sangadji | GLOBAL SILAT ACADEMY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.