| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4181 | Kansa Azzahra | PP AL AQSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4182 | Kansa Kaila Dinar | SATRIA NAGA CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4183 | Karina Abigail | PRISAI SAKTI MATARAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4184 | Karindu Silva Fitria | SMPN 1 RANGKASBITUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4185 | Karisa Nurwaeni | SDN 1 PASIR TANJUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4186 | Kariza Akhtar Maulana | PADJADJARAN NASIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4187 | Karl Nufail Santoso | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4188 | Karla Charen Nina | PD SMSC | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4189 | Karmila | DISPORA KALSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4190 | Kartika Alfi Nur'aini | IPSI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.