| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4191 | Kartika Indriyani | BEKSI HAJI SANWANI KETUA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4192 | Katarina Avisha Putri | SWS KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4193 | Kayana | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4194 | Kayana Putri Aprilysa | PKMI KAB. BANDUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4195 | Kayla Aulia Putri | PAGER KANCANA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4196 | Kayla Ainun Nazwa | PONPES DARUL IBTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4197 | Kayla Athaya | TAPAK SUCI JAK SEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4198 | Kayla Khalisa | TAPAK SUCI YATUNA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4199 | Kayla Odelia Zahra | CANDA BIRAWA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4200 | Kayla Syafira Zachry | PSCP JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.