| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4271 | Khairunizar Nurul Aufa | PONPES RIYADHUL JANNAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4272 | Khairunnisa Salsabila Solehudin | SMPN 3 KOTA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4273 | Khairy Fahmi | POLITEKNIK JATILUHUR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4274 | Khairy Hafiz Hendrata | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4275 | Khalid Zain Ramadhan | TAPAK SUCI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4276 | Khalif Hervin Almair | TAPAK SUCI JAK SEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4277 | Khalif Mauza Pratama | KPS. AL BARKAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4278 | Khalifa Dwi Mumtazah | SDN JATINEGARA 08 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4279 | Khalifah Al-aziz | IPSI KECAMATAN SERANG BARU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4280 | Khalifah Revan Hizam | TAPAK SUCI MUHAMMDIYAH CIPAYUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.