| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4291 | Putri Noya Alviena | FIGHTER SMK BHAKTI ANINDYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4292 | Putri Rahmawati Ghufron | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4293 | Putri Septiani | PENTJAK SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4294 | Padma Dwi Latifah | UNIV. AHMAD DAHLAN YOGYAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4295 | Pandji Alfath Amwalid | PERISAI DIRI KAB. BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4296 | Pandu Baroroh | INSTITUT TEKNOLOGI PLN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4297 | Pandu Satria Gumilang | PADEPOKAN CILODONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4298 | Panthera Jade Aswad Rahadian | SMI KOMWIL KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4299 | Paola Konday | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4300 | Pazeera Dwi Aliyudia | PSHT SEMUT IRENG BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.