| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4701 | Rizqiya Nur Izzi Maulaya | SMPN 173 JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4702 | Rizqu Fatahillah | SMA IT ASBOCH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4703 | Rizyen Afifah Halona | MTSN 30 JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4704 | Rohmatulloh | SMPN 5 RANGKASBITUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4705 | Ronald Surya Setiawan | SMAS PLUS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4706 | Roro Ayu Wandira | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4707 | Rr Kaira Shanaya Putri Wibowo | PPS CIMACAN JAYA MBP - JAKTIM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4708 | Ruby Aliya Aghni Yusup | RAKSA BUDHI KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4709 | Ruby Althafi Ginanjar | TAPAK SUCI TMII | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4710 | Ruby Atthaya Zenobia Mertant | SMPN 1 RANGKASBITUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.