| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4711 | Muhammad Alif Antony | PADJADJARAN NASIONAL 1928 KAB.BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4712 | Muhammad Alif Ramadhan | IKSPI KERA SAKTI SAWANGAN DEPOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4713 | Muhammad Alsyh Fatir | PPS BUNGA KARANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4714 | Muhammad Alvinno | PADJADJARAN CIMANDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4715 | Muhammad Andre Alfaridzy | LPSI TEAM YAPPING | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4716 | Muhammad Ari Ramadhani | PSHT CABANG TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4717 | Muhammad Arjuna Rassya Dwipradipta | PPSN SAKURA SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4718 | Muhammad Arka Ramadhan | NAGABIRU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4719 | Muhammad Arkaan Al Ghazali | TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4720 | Muhammad Arsyad Nurhidayanto | PPOP DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.