| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4751 | Shafanada Aulia Rifa | SBTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4752 | Shafira Sri Anggraeni | DOMAS GARUDA PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4753 | Shafiyah Ramadhani Riskinta | PPS CINGKRIK GINTUNG REMPOA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4754 | Shakayla Al Mahyra Shanum | SATYA BHINNEKA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4755 | Shakayla Nazifa Bachnis | TEAM CLUB GPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4756 | Shakeel Haaziq Zycha | TEAM CLUB GPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4757 | Shakila Janeeta Maharani | PONPES MADINATUNNAJAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4758 | Shaqueena Kanza Fateen | TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4759 | Sharefa Gava Putri Gunawan | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4760 | Shasi Karmelia Deja | IPSI TANGSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.