| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4761 | Muhammad Gibran Anugrah | PSHT SDN PANGKALANJATI 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4762 | Muhammad Gilang Arkhana | SDN BANTARJATI 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4763 | Muhammad Habibie Aqilla Albie | SMI JAKARTA SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4764 | Muhammad Hafidzh Al-mugni | MERPATI PUTIH SUKABUMI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4765 | Muhammad Haryandi Zaiim | KPS INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4766 | Muhammad Heidy Anggalih | PPSN. TRI MAUNG SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4767 | Muhammad Hilmy Al-bukhary | GARUDA PUTIH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4768 | Muhammad Ibrahim Husain | PSHT 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4769 | Muhammad Ibran Apriza Hidayat | GHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4770 | Muhammad Ikhriansyah Gumelar | MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.