| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5371 | Fidelya Zhahirah Dontya | PPS BUNGA KARANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5372 | Fyodora Electra Putri Andojo | SMP NEGERI 41 JAKARTA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5373 | Ghina Khaira Kusuma | TAPAK SUCI SANG PENCERAH | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5374 | Gibran Alstylo Saputra | PERISAI DIRI KABUPATEN | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5375 | Geysa Khairunnisa Jasmine | PARUNGPANJANG PSHT CLUB | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5376 | Ghifary Ahmad Jukaifah | PSM KODIM 0621 KABUPATEN BOGOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5377 | Havizh Azzam Ansyar | YONIF 201 JAYA YUDHA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5378 | Hanum Dwi Aryani | PPS BUNGA KARANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5379 | Haura Sahda Salsabila Fadillah | TIGA BERANTAI DKI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5380 | Hawra Insiyah | SMI KOTA BEKASI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.