| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5391 | Kameliya Akbar | PS PP NUSANTARA | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5392 | Kayla Zahratuzita Nuraini | MP KABUPATEN BEKASI | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5393 | Keayla Yamani Fatihah | PANGLIPUR JAGAT | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5394 | Khaira Nazilla Hakim | IPSI KECAMATAN KARANG TENGAH | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5395 | Khansa Afiqa Sakhi | GARDA PANGLIPUR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5396 | Khansa Balqis Zahirah | IPSI PINANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5397 | Kumaira Badzlin | TAPAK SUCI LABSCHOOL UMJ | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5398 | Liam Aidan Maliq | KOTA TANGERANG | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 5399 | Lie Jeslin Carolyn | SMAS PLUS PERMATA INSANI ISLAMIC SCHOOL | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5400 | M. Fairuz Nadzir Almunawwar | PADJADJARAN CIMANDE BOGOR | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.