Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
5411 Muhammad Zaky Dewanto PPLM DKI JAKARTA 1 0 0 1 3
5412 Muhammad Zaydan Arkan PSHT MANCAK 1 0 0 1 3
5413 Muhammad Zeyhan Raffaza Hendarto SMPN 4 KOTA BEKASI 1 0 0 1 3
5414 Muhammad Zhafran Kamil PASOPATI 1 0 0 1 3
5415 Muhammad Zhaky Batubara SDIT AL-I'ZZ 1 0 0 1 3
5416 Muhammad Zidan Er- Rizqi Romdhoni SBTI 1 0 0 1 3
5417 Muhammad Zidan As Syarif PERISAI DIRI PASAWAHAN 1 0 0 1 3
5418 Muhammad Zidan Faeyza Athaillah SMI KOMWIL JAKPUS 1 0 0 1 3
5419 Muhammad Zidane Elghani Kurniawan PERISAI DIRI21 1 0 0 1 3
5420 Muhammad Zil Ziean Chivan PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN 1 0 0 1 3

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.