| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5811 | Pebri Kurniawan | PSM GARUDA TNI - AD | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5812 | Percha Adisty | PEJUANG SILIWANGI OKU TIMUR SUMSEL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5813 | Pikantoek Patra Rahadjo | PPS BUNGA KARANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5814 | Pipih | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5815 | Poetra Boemi Persada | TAPAK SUCI JAKARTA UTARA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5816 | Prabowo Subianto | MAUNG SILIWANGI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5817 | Praditya Aryasatya Ramadhan | BALA SILAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5818 | Prisila Asri Ananda | IPSI KECAMATAN LARANGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5819 | Prita Darayanty Somadayo | PATRA BINA INSAN MULIA CIREBON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5820 | Putra Budi Mulya | CAKRA SILAT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.