| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5831 | Abib Anra Djati | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5832 | Abid Arkaan Mubarrok | SMI KOMWIL KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5833 | Abid Ghani Al Ghifari | SMP QUR'AN AS-SALAAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5834 | Abid Shokhih Rosnaini | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5835 | Abidzar Maulana Ramadhan | SINGKUR CIMANDE BANTEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5836 | Abidzar Nata Kusuma | PBMI PROV. BANTEN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5837 | Abil Alfariz Faizan | PSHT JAWA TIMUR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5838 | Abil Darius Muchni | PSHT CABSUS TMII | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5839 | Abimanyu Putra Permadi | PSHT JAKARTA PUSAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5840 | Abira Naura Rihadatul Aisy | MTSN 2 PANDEGLANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.