| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5871 | Putri Anatasya Sepina | SMP 3 AL-MUHAJIRIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5872 | Putri Angeli Tomasoa | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5873 | Putri Anzani Safitri | SMI HAMBALANG A | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5874 | Putri Arna Oktaviani | SMAN 1 LOSARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5875 | Putri Ayu Fatimatuz Zahra | PADEPOKAN SETONO GEDONG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5876 | Putri Ayudia Azzahra | SILAMBAWIQRI FATHURROBBAANIY CISOKA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5877 | Putri Dyah Handayani | PPLM DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5878 | Putri Elena Dwinov | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5879 | Putri Hanna Maryam | TAPAK SUCI JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5880 | Putri Jasmin Hannin Santoso | MERPATI PUTIH JAKARTA PUSAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.