| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5891 | Aditia Agt Ramadhan | KODIM 0622 NGUMBARA CLOUDHOST SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5892 | Aditia Putra Ramadhan | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5893 | Aditya Prastya Utama | PSHT RANTING PASAR KEMIS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5894 | Adityo Laksana Putra | SMI UNIT CIMAHI PURWAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5895 | Adiva Khumaeroh Hermawati | TS CIDENG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5896 | Adiva Ruby Maharani | POPB JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5897 | Adiyatama Selamet | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5898 | Adkiya Abara Afiza | MPJS PERDEP | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5899 | Adlan Al Tamis | PPS KSATRIA BINTANG EMAS NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5900 | Adnan Adhwa Al Ilyasa | PADJADJARAN JAKBAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.