| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5901 | Adnan Dwi Prasetyo | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5902 | Adnan Gilang Saputra | PRISAI SAKTI MATARAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5903 | Adnan Haris Rasyid | PGS MAWAR PUTIH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5904 | Adreena Shanum Randuprawira | PPD. PADJADJARAN INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5905 | Adrian Muandi Putra | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5906 | Adriell Kendrick Patiaraja | PS GARUDA JISAI SLAMET RIYADI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5907 | Adyastha Denis Alfiandra | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5908 | Adzkal Hamdi | UNIVERSITAS ISLAM JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5909 | Adzkia Sama Saufa | PSHT 01 PEMUDA DEPOK | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5910 | Adzkia Saufa | PS PP NUSANTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.