| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10341 | Leticia Hanum | PERISAI DIRI SUKABUMI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10342 | Ligus Ramadhan Prasetyo | TAPAK SUCI ASKARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10343 | Lintang Bianka Oktaviani | GAGAK LAWUNG INDONESIA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10344 | Livia Uci Septiani | PPS TRISULO LINTANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10345 | Lm Maruf Agil Akbar | HIMSSI GP JAKARTA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10346 | Lubna Hafiza | TEAM CLUB GPOR | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10347 | Lucky Alamsyah | PAGAR NUSA PONPES AL - HIDAYAH NURUL UMMAH | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10348 | Lucky Richi Wiratama | KUMBANG SILIWANGI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10349 | Lulu Nabila | - | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 10350 | Lulu Septiyani | KPS NUSANTARA KARAWANG | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.