Klasemen Atlet

Peringkat Atlet

17,791 Atlet Terdata
Poin: Emas 3 · Perak 2 · Perunggu 1

Klasemen Akumulasi

Akumulasi Prestasi Atlet dari seluruh event yang berkerjasama dengan Digital Pencak Silat.

Peringkat Nama Atlet Kontingen Emas Perak Perunggu Event Total Poin
10351 Luqman Hadi Dinyati PESANTREN DAARUL ULUUM 0 1 0 1 2
10352 Luthfiyah KPS NUSANTARA KARAWANG 0 1 0 1 2
10353 Lydia Anggraeni PSHT BOGOR BARAT 0 1 0 1 2
10354 Labeeb Munzir Auliansyah SDN CIPINANG 01 PAGI 0 1 0 1 2
10355 Ladiestya Dwi Rizqa Sudirman TS MAJAS 0 1 0 1 2
10356 Laila Natasya DARUNNAJAH 3 0 1 0 1 2
10357 Laila Nur Latifah TADJI FIGHTER CLUB 0 1 0 1 2
10358 Lakeisha Lathifah Widyani PSHT PADEPOKAN TMII 0 1 0 1 2
10359 Langit Ardhani Rafif SMKN 1 CIBADAK 0 1 0 1 2
10360 Laskar Haidar Putra Wibowo PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN 0 1 0 1 2

Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.