| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10361 | Aghta Tri Pradana | PAGAR NUSA QOTRUN NADA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10362 | Agnes Monika Lebi | TAPAK SUCI ITACIASA SERANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10363 | Agung Prasutio | PSHT CABANG PURWAKARTA PUSAT MADIUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10364 | Agus Ramadhan | CIMANDE MAUNG BANTEN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10365 | Agus Riziq | PAGAR NUSA DAARUL AHIBBAH | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10366 | Agustian | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10367 | Ahlan Alanuari | SH TERATE CAB KAB KARAWANG | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10368 | Ahmad Abiyan Ghafar | BARINGIN SAKTI DKI JAKARTA | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10369 | Ahmad Ahlam Hanif | LANGKAH SILAT ACADEMY | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 10370 | Ahmad As'ad Syamsul Arifin | PADJADJARAN CIMANDE | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.