| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | Mu'ammar Arief Kadafi | IBNU NASYRUL ULUM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11022 | Muammar Al Ghafir | BARINGIN SAKTI JAKARTA BARAT | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11023 | Muammar Zainal Asyikin | PS MAUNG BODAS | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11024 | Muazzam Raul Al Fatih | PERSINAS ASAD JAKARTA UTARA | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11025 | Mufarrohah | PERGURUAN PENCAK SILAT HAJI SALAM | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11026 | Muh Alif Ramadhana Jafar | PPS.PERISAI KOTA BEKASI | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11027 | Muh Julian Davit Romadhon | PERSINAS ASAD MINHAJUROSYIIDIN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11028 | Muh. Anwar Rafaesa Pramudipta | PERISAI DIRI PASAWAHAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11029 | Muh. Atthar Putra Amirullah | TAPAK SUCI JAK SEL | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11030 | Muhamad Al Farizi | NURUL IMAN | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.