| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 | Agam Najib Chandra | KBPC DEPOK | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1502 | Agam Pradifta | PPS SATRIO GHENI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1503 | Aghazali Uzumaki Ramadhan Susanto | KSATRIA KIJANG KENCANA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1504 | Agiefan Vischara | TRI GERAK SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1505 | Agisni Pahlevi | PESANTREN MODERN SYAHIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1506 | Agmal Zafran Radaffa | PSN PADJADJARAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1507 | Agra Putra Alghozali | SHT KOTA BEKASI PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1508 | Agung Setiawan | KBPC MAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1509 | Agung Setyadi | PONPES AL KANZA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1510 | Agustin Firlly Sidqiya | PSHT KOTA TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.