| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1511 | Sofiyah Azizah | UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1512 | Syam Abhinaya Wahab | SMI UNIT TUNAS SATRIA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1513 | Syanthika Mayra Rahman | HPS PANGLIPUR MEKAR BUANA | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1514 | Talitha Rayssafira | IPSI JAKARTA BARAT | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1515 | Taufiqurrahman Azmier | IPSI CIBODAS | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1516 | Tembang Naghmadiya Janneta Zeba | PERISAI DIRI LABSCHOOL CIRENDEU | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 1517 | Tsurraya Adzkia Larasati | REFC | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1518 | Uwais Al Qorni | SMI UNIT BLOK S | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1519 | Verlita Nurfauziah | SMA AZZAINIYYAH | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 1520 | Vegard Sagiv Aldebaran | SKD SILIH ASIH KORAMIL 0513/JALANCAGAK | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.