| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | Ahmad Gibran Putra Wenov | SH TERATE KOTA TANGERANG PUSAT MADIUN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1522 | Ahmad Idris | TADJIMALELA KARAWANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1523 | Ahmad Mikael Zein Faqihuddin | KPS INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1524 | Ahmad Mujib | IPSI PEMALANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1525 | Ahmad Qolbiyatu Sifa | SMPN 173 JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1526 | Ahmad Reza Harianto | SMI KAB BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1527 | Ahmad Sabul Ashrillah | DARUL IBTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1528 | Ahmad Sahrul Iman | IBNU NASYRUL ULUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1529 | Ahmad Suhel Afandi | PSHT SEMUT IRENG BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 1530 | Ahmad Supian Sauri | PONPES DARUL IBTIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.