| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4301 | Pelagia Serew | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4302 | Penti | SMP NUR EL FALAH KUBANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4303 | Pijar Fitrah Yansyah | SMA SERBA BAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4304 | Polikarpus Dewe | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4305 | Prabu Dimas Prayogi | UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4306 | Prameswara Rosa Wardhani | PPLM DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4307 | Pramudita Fauzan Adzima Munaji | SMPN 1 CARINGIN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4308 | Pratama Jaya Wiguna | MERPATI PUTIH CABANG SERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4309 | Preechaya Hasinah Primaningastari Parlinto | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4310 | Prilly Fakhira Yandra Penu | PSHT RANTING BABELAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.