| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 | Kholil Rahman Ardiansyah Aklis | PSM ANGKASA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4312 | Khoriza Aina Syatifah | PELITA BANGSA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4313 | Khotrunnidah Raya Sakoh | KPS NUSANTARA JAKARTA BARAT | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4314 | Khubaib Azzam Ramadhan | SMA QUR'AN AS-SALAAM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4315 | Khulaila Layyinatus Syifa | SILAT JATAYU CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4316 | Khumairoh Sheila Meilani | TAPAK SUCI HARIMAU MUDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4317 | Khumairoh Siti Azizah | TAPAK SUCI KEMAYORAN 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4318 | Kiagus Hasan Ma'ruf | IKS.PI KERA SAKTI 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4319 | Kiaria Azkadina Zaleva | MAWAR MERAH SILAT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4320 | Kiera Sabira Putri | PSN BADAI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.