| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Rayhan Jisa Tobing | PPLM DKI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4602 | Rayka Gantama Permana | AL BARAKAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4603 | Raysa Eka Aditya | TRI GERAK SAKTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4604 | Raysah Az Zahra Pratama | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4605 | Rayya Delavena Jasmine | TAPAK SUCI PAMULANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4606 | Raziq Fawwaz Hanan | TAPAK SUCI CIBINONG RAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4607 | Razita Cantika Samratulangi | SEKOLAH GLOBAL INSANI ISLAMIC SCHOOL KOTA BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4608 | Razka Putra Rianbono | SD ISLAM AL AZHAR 19 SENTRA PRIMER | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4609 | Reandra Shandya Alma | MTSN 31 JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4610 | Redi Setiawan | KBPC MAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.