| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Martha Itaar Putri | SD IMPRES KWAKMI II | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4602 | Marwah Fayasyi S. | PATRA BINA INSAN MULIA CIREBON | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4603 | Marwah Suprabadiffa Iskandar | MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4604 | Maryuma Dwi Herlinawati | PUSAKA SUNDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4605 | Mas'ud Mu'ammar | PENCAK SILAT ALHIDAYAH | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4606 | Maudy Aurajati | KBPC KOTA BOGOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4607 | Maudy Thaberry | GHI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4608 | Maulana Abdul Hafiz | PADEPOKAN SHOKO ROSO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4609 | Maurra Audrey Gianto | IPSI KECAMATAN LARANGAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4610 | Maya Nur Halizha | TEAM CLUB GPOR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.