| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | Repan Ade Tia | TSKC CIKEUSAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4622 | Rere Meta Hariyanto | PSHT TARUMAJAYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4623 | Rere Ramandani | PSHT RAU | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4624 | Restu Fernando | IBNU NASYRUL ULUM | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4625 | Restyani Aulia | PAGAR NUSA AL-MAARIF RANCALUTUNG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4626 | Reva Anindya Putri | GPSMT MA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4627 | Reva Azalia | PPSN MAUNG LUGAY KAB. BEKASI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4628 | Reva Nayla Oktavia | KESTI TTKKDH DPW DKI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4629 | Reval Adi Paisal | TAPAK SUCI SMK HANG TUAH 1 JAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4630 | Revalino | IBELDA DAREL AZHAR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.