| Peringkat | Nama Atlet | Kontingen | Emas | Perak | Perunggu | Event | Total Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4621 | Miftah Febriyansyah | ABA CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4622 | Miftahul Fajri | KABUPATEN TANGERANG | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4623 | Miftha Anggraeni | TANGERANG SELATAN | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4624 | Mikhaila Aufa Sasikirana | PENTJAK SPORT CLUB | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4625 | Miqdad Nazeef Satria | SBTI | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4626 | Mirza Affan Mustafeed | PANCA SONA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4627 | Mirza Faras Al-fatih | NOGO WELING | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4628 | Mirza Ukail El Azzamm | PPS. BINTANG PUSAKA JAYA INDONESIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4629 | Moch Noer Azwa Poetra Wijaya | MAUNG LUGAY | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 4630 | Moch. Abuyazeed Busthomy | PERISAI DIRI PURWAKARTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Peringkat mencocokkan atlet berdasarkan kesamaan nama. Atlet dengan ejaan nama berbeda antar event mungkin terhitung terpisah.